Ieri pomeriggio presso la Commissione Elettorale della Casa Comunale è stata effettuata la “nomina” degli scrutatori: a dire il vero era già stato deciso altrove l’elenco di nominativi perché, secondo l’illuminante commento di un nostro lettore «sono venuti con la lista della spesa, ognuno ha nominati i suoi!».
Diciamo subito che niente è stato fatto illegalmente, anzi per dirla tutta c’è addirittura una circolare ministeriale che suggerisce di adottare il criterio della nomina per la scelta degli scrutatori, ma i nostri politici, nazionali e locali in egual misura, dovrebbero farsi guidare dal criterio dell’OPPORTUNITÀ specie in tempi in cui a parole si vorrebbe contrastare l’antipolitica che proprio in questi reiterati comportamenti trova il suo più proteico brodo di coltura ma, in verità, qui si conosce solo l’opportunismo.
Un altro dei presenti, il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Renato Luigi De Spirito, si è così espresso:
Come al solito se li sono divisi. Quando siamo arrivati lì erano a scrivere i loro nomi tipo la scena di Totò ne “Gli onorevoli”. Appena arrivati noi tutti in silenzio e timidi. Appena hanno finito di scrivere i nominativi li ho incalzati dicendo che dovrebbero cambiare questo metodo, che non è trasparente e che quasi il 70% dei nomi sono sempre gli stessi. Ho proposto un sorteggio tra i disoccupati e studenti. E loro tutti “sì, sì, si può fare però ora è tardi, dovevi chiederlo prima perché ora non sappiamo chi è disoccupato e chi no… ecc”. E io “se volevate farlo e siete d’accordo lo potevate fare anche d’ufficio prima”. Comunque farò delle proposte scritte, così vediamo di finirla con questa situazione
Che pena! Anche il sindaco di Sessa Aurunca Silvio Sasso conosce la legge, ha ricevuto anch’egli la stessa circolare ministeriale cui accennavamo poc’anzi, però ha scelto di affidarsi ad un sorteggio che per trasparenza è stato video-filmato. Perché lo ha fatto, perché è un fanatico sovversivo? No, perché è un politico che si lascia guidare dall’opportunità: certe scelte, certe mosse non risolvono tutte le storture come un’eventuale bacchetta magica, però sono opportune!
Ad ogni buon conto ecco l’elenco degli scrutatori, cortesemente fornitoci da Lorenzo Imparato Responsabile dell’Ufficio Elettorale del comune di Carinola.
ELENCO DEGLI SCRUTATORI EFFETTIVI | ||||
COGNOME E NOME | luogo di nascita | data nascita | indirizzo | |
SEZIONE N. 1 | CARINOLA | |||
1 | LUBERTO ILARIA | FORMIA | 06.04.1988 | CORSO UMBERTO I, 44 |
2 | ZAMBELLA ELVIRA | FORMIA | 02.04.1979 | VIA PIAVE |
3 | NERO GIOVANNA | SESSA AURUNCA | 22.03.1994 | VIA P. UMBERTO, 11 |
4 | CRESCE GILDA | SESSA AURUNCA | 23.01.1962 | CORSO V. EMANUELE |
SEZIONE N. 2 | CASANOVA | |||
1 | RENOLA SAVERIO | GAETA | 22.09.1993 | VIA GRANCELSA, 11 |
2 | ANDOLFI FRANCO | SESSA AURUNCA | 15.03.1994 | VIA TERRALBA |
3 | TARTAGLIONE VIVIANA | CAPUA | 23.02.1991 | IV NOVEMBRE 1 TRAV. |
4 | STOTO MATTIA | CASERTA | 30.05.1970 | VIA BELLEZZA, 6/A |
SEZIONE N. 3 | CASANOVA | |||
1 | SCIAUDONE GIOVANNI | FORMIA | 24.02.1995 | VIA NAZIONALE, 200 |
2 | BORTOLONI TIZIANO | FORMIA | 19.04.1974 | VIA TEN.BUDETTI, 16 |
3 | DI MARCO ANTONIO MARIA | ISERNIA | 20.06.1998 | VICO ARENA |
4 | ZAMPI VITTORIO | TEANO | 19.12.1995 | VIA S. RITA, 15 |
SEZIONE N. 4 | CASALE | |||
1 | COLETTA ELEUTERIO | FORMIA | 18.02.1993 | VIA SELLA, 10 |
2 | DE CRISTOFARO SARA | FORMIA | 07.05.1992 | VIA CAVELLE |
3 | LEPORE ANNA | CAPUA | 16.12.1980 | VIA PER CAPPELLE |
4 | RUCCO ALFREDO MARIA | CASERTA | 04.05.1987 | VIA BELLEZZA, 6 |
SEZIONE N. 5 | CASALE | |||
1 | TRABUCCO GIUSEPPE | FORMIA | 06.05.1991 | VIA PER CASCANO, 7 |
2 | BUONO NUNZIA | FORMIA | 25.03.1981 | VIA N. SAURO, 19 |
3 | BROSCO ROSA | FORMIA | 18.10.1966 | VIA NAZ.LE APPIA, 25 |
4 | TRABUCCO FABIOLA | SESSA AURUNCA | 02.04.1994 | VIALE DEI CILIEGI |
SEZIONE N. 6 | NOCELLETO | |||
1 | DONATIELLO STELLA | MILANO | 11.05.1987 | VICO ARENA, 6 |
2 | DAVIDDE MIRIAM | FORMIA | 17.06.1990 | RIO DEI VOLANTI, 8 |
3 | PASSARETTI SABRINA | GAETA | 17.12.1992 | IV NOVEMBRE, 230 |
4 | TROMBETTA LUCIA | NAPOLI | 03.11.1969 | VICO NOCELLE, 11 |
SEZIONE N. 7 | NOCELLETO | |||
1 | RUSSO ORNELLA | PIEDIMONTE MATESE | 09.09.1981 | IV NOVEMBRE II TRAV. |
2 | LA TORRE MARIANGELA | TEANO | 13.10.1979 | VIA RIO PERSICO |
3 | COSTANZO VINCENZA | CARINOLA | 24.09.1970 | VIA S. BARBARA, 7 |
4 | DE CAMILLO CARMELA | CARINOLA | 20.12.1963 | VIA FIUME SAVONE, 6 |
SEZIONE N. 8 | NOCELLETO | |||
1 | PAPA MARTINA | S. MARIA C.V. | 03.01.1992 | IV NOVEMBRE, 60 |
2 | NERO IDA | CARINOLA | 30.11.1970 | VIA AURORA, 19 |
3 | VELLONE MARIA | CASERTA | 16.06.1994 | IV NOVEMBRE, 192 |
4 | BOSCO FRANCESCA RITA IMMACOLATA | CASERTA | 10.11.1977 | PEZZAROTONDA, 14 |
SEZIONE N. 9 | S. DONATO | |||
1 | LEGGIERO GIUSEPPINA | FORMIA | 13.06.1974 | APPIA PARCO LIBELLULA |
2 | DELLE DONNE RAFFAELE | CARINOLA | 10.12.1970 | VIA S. RITA, 33 |
3 | VALENTE FRANCESCA | CASERTA | 06.08.1998 | VIA S. RITA, 33 |
4 | ABBATE VALENTINA | TEANO | 12.03.1994 | FIUME SAVONE I TRAV, 1 |
SEZIONE N. 10 | S. CROCE | |||
1 | DI GENNARO SARDIELLO CECILIA | MODENA | 18.12.1978 | VIA DELLE PALME, 4 |
2 | VERNILE DANIELA | FORMIA | 20.05.1982 | VIA TEN.LEPORE, 4 |
3 | DI GUIDA DANIELA | CASERTA | 16.11.1983 | VIA V. EMANUELE, 26 |
4 | DE SANTIS FRANCESCA | GAETA | 20.12.1995 | VIA V. EMANUELE I TRAV. |
SEGGIO SPEC. | ||||
1 | DI NARDO GIOVANNI | PIEDIMONTE MATESE | 20.04.1993 | C.SO IV NOVEMBRE, 66 |
2 | NAPOLETANO BRUNA | CAPUA | 02.03.1995 | NAZ. APPIA P. LIBELLULA |
—–