Ecco l’elenco degli scrutatori per il voto referendario di domenica 12 giugno. I componenti dei 10 seggi carinolesi, più il seggio speciale dell’Istituto Penitenziario G.B. Novelli, sono stati nominati dalla Commissione elettorale riunitasi venerdì 20 maggio 2022. Ovviamente ad essi andranno ad affiancarsi i Presidenti e i Segretari. Ringraziamo l’Ufficio Elettorale del Comune di Carinola che gentilmente ce lo ha fornito. Si voterà in un solo giorno, con seggi aperti dalle 7 alle 23.
Ricordiamo che i referendum popolari su cui gli elettori saranno chiamati ad esprimersi saranno 5 e riguarderanno:
1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma l, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Siccome si tratterà di un cosiddetto election day, in tutto simile a quello che si tenne nel 2020, altrove si voterà anche per eleggere i sindaci e rinnovare le amministrazioni, per esempio a Falciano del Massico, Mondragone, Teano, Capua, in tutto saranno 17 i Comuni in provincia di Caserta e 978 in tutt’Italia.
SEZIONE 1 CARINOLA
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | VENEZIANO JESSICA | FORMIA | 21.02.1991 | CORSO UMBERTO I, 51 |
2 | DE NUNZIO CARLO | GAETA | 06.07.1999 | CORSO IV NOVEMBRE, 10 |
3 | FAVA ELVIO | FORMIA | 06.06.1993 | C.SO IV NOVEMBRE, 196/A |
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | PASSARETTI LUCA | FERMO | 20.05.1986 | VIA ARENA |
2 | MACHERA MARIA | FORMIA | 21.10.1986 | VIA S. CRISTOFARO, 19 |
3 | AMMENDOLA ANNA | FORMIA | 16.12.1974 | VICO LAURENZA, 1 |
SEZIONE 3 CASANOVA
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | DI DONATO CARLA | S. MARIA C.V. | 23.10.1982 | VIA GRANCELSA, 25 |
2 | ZAMPI ELVIRA | FORMIA | 01.10.1976 | VIA PROV. PER CASCANO I TRAV. |
3 | SCIAUDONE IRENE | CARINOLA | 11.11.1951 | VIA NAZIONALE, 202 |
4 |
SEZIONE 4 CASALE
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | CIOTOLA MARCO | SESSA AURUNCA | 13.09.2001 | VIA BORGO VITTORIO |
2 | TORTORA ANNA | FORMIA | 29.07.1994 | VIA XXIV MAGGIO, 21 |
3 | CERRETI CLAUDIA ROSARIA | FORMIA | 14.03.1980 | VIA CROCE DI CASALE |
SEZIONE 5 CASALE
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | LA CANFORA MATTEO | S. GIORGIO A CREMANO | 23.07.1983 | VIA RIO PERSICO |
2 | SANTANIELLO MICHELE | SESSA AURUNCA | 26.09.1966 | VIA NAZ.LE APPIA, 4 |
3 | MARRESE ANGELA | FORMIA | 05.04.1985 | VIALE DEI CILIEGI, 8 |
SEZIONE 6 NOCELLETO
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | PIAZZI LUCIA | NAPOLI | 08.09.1967 | VIA S. BARBRA I TRAV. |
2 | MARTINO SONIA | CARINOLA | 04.04.1977 | CORSO IV NOVEMBRE |
3 | ZARRILLO MARIANNA | CAPUA | 17.09.1988 | VIA RIO PERSICO |
SEZIONE 7 NOCELLETO
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | D’ANGELO FEDERICA | CASERTA | 01.10.1995 | VIA PEZZAROTONDA II TR, 10 |
2 | MANCINI PAOLA | NAPOLI | 06.03.1977 | CORSO IV NOVEMBRE, 228/A |
3 | COSTANZO VINCENZA | CARINOLA | 24.07.1970 | VIA S. BARBARA, 7 |
SEZIONE 8 NOCELLETO
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | DALIA MARIANGELA | CAPUA | 01.06.1992 | VIA PEZZAROTONDA, 2 |
2 | RICCIARDI GENNARO | FORMIA | 12.10.1986 | VIA FIUME SAVONE, 20 |
3 | NAPPO MARIA | TEANO | 11.06.1988 | CORSO IV NOVEMBRE |
SEZIONE 9 SAN DONATO
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | PENNACCHIO SIMONE | FORMIA | 03.09.1990 | C.S. VIA PROVINCIALE |
2 | IACOVONE LUCA | SALERNO | 20.10.1978 | VIA TRE CANCELLI, 14 |
3 | PARI GIUSEPPINA | CAPUA | 29.06.1973 | CORSO LIBIA |
SEZIONE 10 SANTA CROCE
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | DI GENNARO SARDIELLO CECILIA | MODENA | 18.12.78 | VIA DELLE PALME, 4 |
2 | DE SIMINE MARIA CRISTINA | TREVISO | 23.09.73 | VIA REGINA ELENA, 8 |
3 | DIANA GIADA | SESSA AURUNCA | 07.05.2002 | CORSO V. EMANUELE |
SEZIONE “SEGGIO SPECIALE”
N° ORD | COGNOME E NOME | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA | INDIRIZZO |
1 | TORROMEO DORIANA | CAPUA | 19.04.1982 | VIALE DEI CILIEGI I TRAV. |
2 | UCCI MONICA | FORMIA | 25.09.1973 | VIA RIO PERSICO, 59 |